
Pendataan | : | DETAIL DATA KELUARGA |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2022 |
INDIKATOR
No. Kode | Nama Indikator |
---|---|
01. | Status Kepemilikan Bangunan |
No. Kode | Nama Indikator |
02. | Status Kepemilikan Lahan |
No. Kode | Nama Indikator |
03. | Luas Tanah (M2) |
No. Kode | Nama Indikator |
04. | Luas Lantai (M2) |
No. Kode | Nama Indikator |
05. | Jenis Lantai Terluas |
No. Kode | Nama Indikator |
06. | Jenis Dinding Terluas |
No. Kode | Nama Indikator |
07. | Jenis Atap Terluas |
No. Kode | Nama Indikator |
08. | Jumlah Kamar Tidur |
No. Kode | Nama Indikator |
09. | Sumber Air Minum |
No. Kode | Nama Indikator |
10. | Cara Memperoleh Air Minum |
No. Kode | Nama Indikator |
11. | Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar |
No. Kode | Nama Indikator |
12. | Jenis Kloset |
No. Kode | Nama Indikator |
13. | Tempat Pembuangan Akhir Tinja |
No. Kode | Nama Indikator |
14. | Bahan Bakar Memasak |
No. Kode | Nama Indikator |
15. | Kepemilikan Tabung Gas 5.5 kg atau Lebih |
No. Kode | Nama Indikator |
16. | Sumber Penerangan Utama |
No. Kode | Nama Indikator |
17. | Daya Listrik Terpasang (PLN) |
No. Kode | Nama Indikator |
18. | Kepemilikan Sambungan Telepon (PSTN) |
No. Kode | Nama Indikator |
19. | Kepemilikan Komputer/Laptop |
No. Kode | Nama Indikator |
20. | Kepemilikan Lemari Es/Kulkas |
No. Kode | Nama Indikator |
21. | Kepemilikan Televisi |
No. Kode | Nama Indikator |
22. | Kepemilikan AC (Penyejuk Udara) |
No. Kode | Nama Indikator |
23. | Kepemilikan Pemanas Air (Water Heater) |
No. Kode | Nama Indikator |
24. | Kepemilikan Mesin Cuci |
No. Kode | Nama Indikator |
25. | Kepemilikan Sepeda |
No. Kode | Nama Indikator |
26. | Kepemilikan Motor Tempel / Becak |
No. Kode | Nama Indikator |
27. | Kepemilikan Sepeda Motor |
No. Kode | Nama Indikator |
28. | Kepemilikan Mobil |
No. Kode | Nama Indikator |
29. | Kepemilikan Perahu |
No. Kode | Nama Indikator |
30. | Kepemilikan Perahu Motor |
No. Kode | Nama Indikator |
31. | Kepemilikan Emas/Perhiasan/Tabungan Senilai 10 gram Emas |
No. Kode | Nama Indikator |
32. | Kepemilikan Lahan / Kebun |
No. Kode | Nama Indikator |
33. | Luas Lahan/Kebun (M2) |
No. Kode | Nama Indikator |
35. | Kepemilikan Ruko/Tempat Usaha |
No. Kode | Nama Indikator |
45. | Peserta Program Raskin |
No. Kode | Nama Indikator |
46. | Peserta Program KUR |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 345
Kemaren : 694
Total : 117.541
Anggaran | : | Rp 1.864.378.355,00 |
Realisasi | : | Rp 830.525.564,00 |
Anggaran | : | Rp 1.958.038.122,92 |
Realisasi | : | Rp 102.795.780,00 |
Anggaran | : | Rp -98.628.951,92 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 77.705.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 881.054.000,00 |
Realisasi | : | Rp 616.737.800,00 |
Anggaran | : | Rp 40.829.866,00 |
Realisasi | : | Rp 40.829.866,00 |
Anggaran | : | Rp 864.789.489,00 |
Realisasi | : | Rp 172.957.898,00 |
Anggaran | : | Rp 890.958.143,33 |
Realisasi | : | Rp 60.479.780,00 |
Anggaran | : | Rp 606.243.980,00 |
Realisasi | : | Rp 15.750.000,00 |
Anggaran | : | Rp 89.326.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.266.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.114.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 114.395.999,59 |
Realisasi | : | Rp 24.300.000,00 |