
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BENTENGNGE , Ketua AGUS SYAM | 184 | 652 | 344 | 308 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MARSUKI | 184 | 652 | 344 | 308 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ALIMUDDIN | 62 | 207 | 114 | 93 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUH. ARIF. S | 122 | 445 | 230 | 215 | |||||||
2 | Dusun BACCARA , Ketua MUDATSIR | 245 | 935 | 476 | 459 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua ALIMUDDIN | 119 | 460 | 236 | 224 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAIFUL | 119 | 460 | 236 | 224 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua NURFAIDAH | 126 | 475 | 240 | 235 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua TONGA | 71 | 262 | 128 | 134 | |||||||
2 | RT 003 , Ketua BUDIANTO | 55 | 213 | 112 | 101 | |||||||
3 | Dusun MAROANGING , Ketua IRDAWATI | 200 | 674 | 324 | 350 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua SYUKRI | 200 | 673 | 324 | 349 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SALMAN ALFARISI | 95 | 314 | 155 | 159 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ALIMIN | 105 | 359 | 169 | 190 | |||||||
4 | Dusun BABANA , Ketua ANWAR SADAT | 366 | 1267 | 622 | 645 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua TAKWA | 235 | 796 | 386 | 410 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ULLAH | 154 | 545 | 268 | 277 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HUDRING | 81 | 251 | 118 | 133 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua ABD.HAMID | 131 | 471 | 236 | 235 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua AKBAR | 64 | 214 | 102 | 112 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SUMARDI | 67 | 257 | 134 | 123 | |||||||
5 | Dusun CEMPAE , Ketua BAHARUDDIN | 217 | 756 | 382 | 374 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUH TAYEB | 217 | 756 | 382 | 374 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BUHARI | 77 | 264 | 136 | 128 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ARSIH | 140 | 492 | 246 | 246 | |||||||
TOTAL | 1212 | 4284 | 2148 | 2136 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 342
Kemaren : 694
Total : 117.538
Anggaran | : | Rp 1.864.378.355,00 |
Realisasi | : | Rp 830.525.564,00 |
Anggaran | : | Rp 1.958.038.122,92 |
Realisasi | : | Rp 102.795.780,00 |
Anggaran | : | Rp -98.628.951,92 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 77.705.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 881.054.000,00 |
Realisasi | : | Rp 616.737.800,00 |
Anggaran | : | Rp 40.829.866,00 |
Realisasi | : | Rp 40.829.866,00 |
Anggaran | : | Rp 864.789.489,00 |
Realisasi | : | Rp 172.957.898,00 |
Anggaran | : | Rp 890.958.143,33 |
Realisasi | : | Rp 60.479.780,00 |
Anggaran | : | Rp 606.243.980,00 |
Realisasi | : | Rp 15.750.000,00 |
Anggaran | : | Rp 89.326.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.266.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.114.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 114.395.999,59 |
Realisasi | : | Rp 24.300.000,00 |