Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai - Sulawesi Selatan
Berita / Artikel
Download
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai 2025 | 25 | 0,58% | 4 | 0,09% | 21 | 0,49% |
2 | BLT DANA DESA 2021 | 148 | 3,43% | 71 | 1,65% | 77 | 1,79% |
3 | PKH | 99 | 2,30% | 3 | 0,07% | 96 | 2,23% |
4 | BLT 2022 | 189 | 4,39% | 78 | 1,81% | 111 | 2,58% |
5 | Bantuan Sosial Tunai | 26 | 0,60% | 5 | 0,12% | 21 | 0,49% |
6 | BLT 2023 | 27 | 0,63% | 6 | 0,14% | 21 | 0,49% |
7 | PENERIMA BLT TAHUN 2024 | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
PENERIMA | 322 | 7,47% | 92 | 2,13% | 230 | 5,34% | |
BUKAN PENERIMA | 4016 | 93,18% | 2076 | 48,17% | 1940 | 45,01% | |
TOTAL | 4310 | 100,00% | 2160 | 50,12% | 2150 | 49,88% |
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Sinjai Timur - Sinjai
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4310 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 2160 orang penduduk laki-laki dan 2150 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.100.223.749,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.182.133.243,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 81.909.494,50 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 961.712.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 52.565.635,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.085.946.114,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 883.689.536,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 800.844.885,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 108.212.822,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 299.386.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.1.0-premium - Pusako 2.6