Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai - Sulawesi Selatan
Berita / Artikel
Download
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DANA DESA 2021 | 152 | 3,54% | 74 | 1,72% | 78 | 1,82% |
2 | PKH | 100 | 2,33% | 3 | 0,07% | 97 | 2,26% |
3 | BLT 2022 | 192 | 4,47% | 80 | 1,86% | 112 | 2,61% |
4 | Bantuan Sosial Tunai | 26 | 0,61% | 5 | 0,12% | 21 | 0,49% |
5 | BLT 2023 | 27 | 0,63% | 6 | 0,14% | 21 | 0,49% |
PENERIMA | 321 | 7,48% | 95 | 2,21% | 226 | 5,26% | |
BUKAN PENERIMA | 3988 | 92,87% | 2066 | 48,11% | 1922 | 44,76% | |
TOTAL | 4294 | 100,00% | 2158 | 50,26% | 2136 | 49,74% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Total Populasi Desa Tongke-Tongke
Orang/Jiwa
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki total populasi penduduk 4294 orang. Dengan rincian, 2158 Laki-laki dan 2136 Perempuan
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Sulawesi Selatan
Anggaran | : | Rp 1.864.378.355,00 |
Realisasi | : | Rp 1.475.223.085,00 |
Anggaran | : | Rp 1.958.038.122,92 |
Realisasi | : | Rp 1.083.394.215,83 |
Anggaran | : | Rp 98.628.951,92 |
Realisasi | : | Rp 98.628.951,92 |
Anggaran | : | Rp 77.705.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.705.000,00 |
Anggaran | : | Rp 881.054.000,00 |
Realisasi | : | Rp 881.054.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.829.866,00 |
Realisasi | : | Rp 40.829.866,00 |
Anggaran | : | Rp 864.789.489,00 |
Realisasi | : | Rp 475.634.219,00 |
Anggaran | : | Rp 890.958.143,33 |
Realisasi | : | Rp 480.405.715,00 |
Anggaran | : | Rp 606.243.980,00 |
Realisasi | : | Rp 363.872.529,83 |
Anggaran | : | Rp 89.326.000,00 |
Realisasi | : | Rp 61.630.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.114.000,00 |
Realisasi | : | Rp 125.985.971,00 |
Anggaran | : | Rp 114.395.999,59 |
Realisasi | : | Rp 51.500.000,00 |
OpenSID 2309.0.2-premium - Pusako RI-78