Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPJS PENERIMA UPAH TAHUN 2025 | 49 | 1,09% | 1 | 2,04% | 48 | 1,07% |
| 2 | BANTUAN BPJS KETENAGAKERJAAN RENTAN TAHUN 2025 | 10 | 0,22% | 8 | 80,00% | 2 | 0,04% |
| PENERIMA | 59 | 1,32% | 9 | 15,25% | 50 | 84,75% | |
| BUKAN PENERIMA | 4423 | 98,68% | 2225 | 50,31% | 2198 | 49,69% | |
| TOTAL | 4482 | 100,00% | 2234 | 49,84% | 2248 | 50,16% | |
Rp 2.100.223.749,00
RP 2.099.763.631,00
Rp 1.886.343.426,50
RP 1.431.965.825,00
Rp -110.432.905,50
RP -110.432.905,50
Rp 961.712.000,00
RP 961.712.000,00
Rp 52.565.635,00
RP 51.350.318,00
Rp 1.085.946.114,00
RP 1.085.946.114,00
Rp 0,00
RP 755.199,00
Rp 891.499.416,26
RP 623.950.142,00
Rp 794.950.188,00
RP 642.446.619,00
Rp 109.893.822,24
RP 90.569.064,00
Rp 90.000.000,00
RP 75.000.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2512.0.0-premium - Pusako v3.9

