Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai - Sulawesi Selatan
Berita / Artikel
Download
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DANA DESA 2021 | 152 | 3,48% | 74 | 1,69% | 78 | 1,79% |
2 | PKH | 100 | 2,29% | 3 | 0,07% | 97 | 2,22% |
3 | BLT 2022 | 192 | 4,40% | 80 | 1,83% | 112 | 2,56% |
4 | Bantuan Sosial Tunai | 26 | 0,60% | 5 | 0,11% | 21 | 0,48% |
5 | BLT 2023 | 27 | 0,62% | 6 | 0,14% | 21 | 0,48% |
6 | PENERIMA BLT TAHUN 2024 | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
PENERIMA | 321 | 7,35% | 95 | 2,18% | 226 | 5,18% | |
BUKAN PENERIMA | 4070 | 93,20% | 2106 | 48,23% | 1964 | 44,97% | |
TOTAL | 4367 | 100,00% | 2193 | 50,22% | 2174 | 49,78% |
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Sinjai Timur - Sinjai
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4367 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 2193 orang penduduk laki-laki dan 2174 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.813.531.703,00 |
Realisasi | : | Rp 1.512.497.252,00 |
Anggaran | : | Rp 1.862.947.014,50 |
Realisasi | : | Rp 952.949.288,00 |
Anggaran | : | Rp 49.415.311,50 |
Realisasi | : | Rp 49.415.311,50 |
Anggaran | : | Rp 881.000,00 |
Realisasi | : | Rp 881.000,00 |
Anggaran | : | Rp 888.837.000,00 |
Realisasi | : | Rp 888.837.000,00 |
Anggaran | : | Rp 45.621.325,00 |
Realisasi | : | Rp 45.621.325,00 |
Anggaran | : | Rp 878.192.378,00 |
Realisasi | : | Rp 576.404.574,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 753.353,00 |
Anggaran | : | Rp 898.017.684,46 |
Realisasi | : | Rp 397.285.682,00 |
Anggaran | : | Rp 602.199.500,00 |
Realisasi | : | Rp 433.523.491,00 |
Anggaran | : | Rp 88.367.087,48 |
Realisasi | : | Rp 5.395.000,00 |
Anggaran | : | Rp 256.362.742,56 |
Realisasi | : | Rp 107.745.115,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 9.000.000,00 |
OpenSID 2408.0.2-premium - Pusako 2.5