Desa Tongke-Tongke
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
APBDesa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa memuat pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan
Berikut disampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tongke-Tongke Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 sebagai berikut:
Adapun relisasi nantinya dalam bentuk grafik
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.082.015.164,00 | Rp 2.082.015.164,00
Rp 2.050.491.390,97 | Rp 2.148.965.208,33
Rp -10.000.000,00 | Rp 62.907.387,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.200.976.000,00 | Rp 1.200.976.000,00
Rp 40.686.979,00 | Rp 40.686.979,00
Rp 840.352.185,00 | Rp 840.352.185,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 674.943.451,00 | Rp 692.598.061,48
Rp 311.365.129,00 | Rp 390.835.146,85
Rp 38.464.500,00 | Rp 39.472.000,00
Rp 334.518.310,97 | Rp 334.860.000,00
Rp 691.200.000,00 | Rp 691.200.000,00


