Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Laki-laki : 2235 ORANG
Perempuan : 2244 ORANG
TOTAL : 4479 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai , Provinsi Sulawesi Selatan.
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.100.223.749,00 |
Realisasi | : | RP 1.954.798.891,00 |
Anggaran | : | Rp 1.886.343.426,50 |
Realisasi | : | RP 1.431.965.825,00 |
Anggaran | : | Rp -110.432.905,50 |
Realisasi | : | RP -110.432.905,50 |
Anggaran | : | Rp 961.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 961.712.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.565.635,00 |
Realisasi | : | RP 37.318.270,00 |
Anggaran | : | Rp 1.085.946.114,00 |
Realisasi | : | RP 955.013.422,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | RP 755.199,00 |
Anggaran | : | Rp 891.499.416,26 |
Realisasi | : | RP 623.950.142,00 |
Anggaran | : | Rp 794.950.188,00 |
Realisasi | : | RP 642.446.619,00 |
Anggaran | : | Rp 109.893.822,24 |
Realisasi | : | RP 90.569.064,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 75.000.000,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8