Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bugis | 909 | 20,79% | 467 | 10,68% | 442 | 10,11% |
2 | Jawa | 9 | 0,21% | 6 | 0,14% | 3 | 0,07% |
JUMLAH | 918 | 21,00% | 473 | 10,82% | 445 | 10,18% | |
BELUM MENGISI | 3454 | 79,00% | 1722 | 39,39% | 1732 | 39,62% | |
TOTAL | 4372 | 100,00% | 2195 | 50,21% | 2177 | 49,79% |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2024