Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Berikut jenis-jenis Program Bantuan kepada Masyarakat dari Pemerintah, yaitu:
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA 2021 | 144 | 3,21% | 69 | 47,92% | 75 | 1,67% |
| 2 | PKH | 98 | 2,19% | 3 | 3,06% | 95 | 2,12% |
| 3 | BLT 2022 | 187 | 4,17% | 76 | 40,64% | 111 | 2,48% |
| 4 | Bantuan Sosial Tunai | 26 | 0,58% | 5 | 19,23% | 21 | 0,47% |
| 5 | BLT 2023 | 26 | 0,58% | 5 | 19,23% | 21 | 0,47% |
| 6 | PENERIMA BLT TAHUN 2024 | 5 | 0,11% | 2 | 40,00% | 3 | 0,07% |
| 7 | ok | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BPJS PENERIMA UPAH TAHUN 2025 | 49 | 1,09% | 1 | 2,04% | 48 | 1,07% |
| 9 | BANTUAN BPJS KETENAGAKERJAAN RENTAN TAHUN 2025 | 10 | 0,22% | 8 | 80,00% | 2 | 0,04% |
| PENERIMA | 545 | 12,16% | 169 | 31,01% | 376 | 68,99% | |
| BUKAN PENERIMA | 3937 | 87,84% | 2063 | 52,40% | 1874 | 47,60% | |
| TOTAL | 4482 | 100,00% | 2232 | 49,80% | 2250 | 50,20% | |
Rp 2.058.266.332,00
RP 2.093.376.413,00
Rp 1.903.475.426,50
RP 1.839.558.704,00
Rp -110.432.905,50
RP -110.432.905,50
Rp 242.000,00
RP 242.000,00
Rp 961.712.000,00
RP 961.712.000,00
Rp 52.565.635,00
RP 81.760.139,00
Rp 1.043.746.697,00
RP 1.043.746.697,00
Rp 0,00
RP 5.915.577,00
Rp 851.568.829,74
RP 819.430.281,00
Rp 853.040.597,00
RP 833.014.359,00
Rp 108.865.999,76
RP 97.114.064,00
Rp 90.000.000,00
RP 90.000.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2602.0.1-premium - Pusako v3.10

