Daftar PENERIMA BLT TAHUN 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 4308 | 99,88% | 2158 | 50,03% | 2150 | 49,85% | |
TOTAL | 4313 | 100,00% | 2160 | 50,08% | 2153 | 49,92% |
Update : 16 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Sinjai Timur - Sinjai
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4313 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 2160 orang penduduk laki-laki dan 2153 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 49.415.311,50 |
Realisasi | : | Rp 49.415.311,50 |
Anggaran | : | Rp 881.000,00 |
Realisasi | : | Rp 881.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.033.353.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.033.353.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.760.568,00 |
Realisasi | : | Rp 45.621.325,00 |
Anggaran | : | Rp 1.063.968.043,00 |
Realisasi | : | Rp 576.404.574,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 753.353,00 |
Anggaran | : | Rp 898.017.684,46 |
Realisasi | : | Rp 583.089.949,00 |
Anggaran | : | Rp 602.199.500,00 |
Realisasi | : | Rp 516.608.621,00 |
Anggaran | : | Rp 88.367.087,48 |
Realisasi | : | Rp 45.716.000,00 |
Anggaran | : | Rp 256.362.742,56 |
Realisasi | : | Rp 191.082.622,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.500.000,00 |
OpenSID 2410.0.1-premium - Pusako 2.6