Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2022

18 Juli 2022
DARMANSYA
Dibaca 1.447 Kali

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun Anggaran 2022.

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut setiap pada bulan Juni desa diwajibkan untuk membuat laporan APBDesa T.A 2022 Setiap desa wajib melaporkan realisasi APBDes semester I tahun 2022 dan menempelkannya pada papan informasi atau melalui media digital desa secara online. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I ini sudah sinkron antara Siskeudes (BKU, Buku Bank Desa), dan Buku rekening kas Desa, Rekening Koran, dan sebagainya. Berikut kami laporkan secara sederhana dibawah ini :

1. Tabel Realisasi APBDes Semester 1 T.A 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TONGKE-TONGKE

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.082.015.164,00 2.082.015.164,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.200.976.000,00 1.200.976.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 40.686.979,00 40.686.979,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 840.352.185,00 840.352.185,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.082.015.164,00 2.082.015.164,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 692.598.061,48 674.943.451,00 17.654.610,48 97,45
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 390.835.146,85 311.365.129,00 79.470.017,85 79,67
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 39.472.000,00 38.464.500,00 1.007.500,00 97,45
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 334.860.000,00 334.518.310,97 341.689,03 99,90
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 691.200.000,00 691.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.148.965.208,33 2.050.491.390,97 98.473.817,36 95,42
SURPLUS / (DEFISIT) -66.950.044,33 31.523.773,03 -98.473.817,36 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 76.587.386,00 0,00 76.587.386,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 76.587.386,00 0,00 76.587.386,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 13.679.999,00 10.000.000,00 3.679.999,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 13.679.999,00 10.000.000,00 3.679.999,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 62.907.387,00 -10.000.000,00 72.907.387,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -4.042.657,33 21.523.773,03 -25.566.430,36

2. Grafik Realisasi APBDes Semester 1 T.A 2022

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.082.015.164,00 | Rp 2.082.015.164,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.050.491.390,97 | Rp 2.148.965.208,33
95.42 %
Pembiayaan Desa
Rp -10.000.000,00 | Rp 62.907.387,00
-15.9 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.200.976.000,00 | Rp 1.200.976.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 40.686.979,00 | Rp 40.686.979,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 840.352.185,00 | Rp 840.352.185,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 674.943.451,00 | Rp 692.598.061,48
97.45 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 311.365.129,00 | Rp 390.835.146,85
79.67 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 38.464.500,00 | Rp 39.472.000,00
97.45 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 334.518.310,97 | Rp 334.860.000,00
99.9 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 691.200.000,00 | Rp 691.200.000,00
100 %